Product specification
Mini Mesh Grating (Micro-Mesh) in Molded Fiberglass
Updated
Use mini mesh grating on accessible routes and wherever small tools or parts must not drop through; ADA 302.3 requires that a 1/2" (13 mm) sphere cannot pass. Strongrate's catalog lists five mini-mesh patterns and marks three with a wheelchair icon, at 30–42% open area. Check the clear opening on a sample before you specify one for an accessible route.
| Mesh | Depth | Bar width (as printed) | Weight | Open area |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" × 3/4" openings on 1-1/2" × 1-1/2" centers (19 × 19 / 38 × 38 mm)1 | 1" (25 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 3.4 lb/ft² (16.8 kg/m²)1 | 30%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-1/2" × 1-1/2" centers (19 × 19 / 38 × 38 mm)1 | 1-3/16" (30 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 3.8 lb/ft² (18.5 kg/m²)1 | 30%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-1/2" × 1-1/2" centers (19 × 19 / 38 × 38 mm)1 | 1-1/2" (38 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 4.8 lb/ft² (23.5 kg/m²)1 | 30%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | 9/16" (14 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 2.2 lb/ft² (10.5 kg/m²)1 | 42%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | 7/8" (22 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 3.0 lb/ft² (14.5 kg/m²)1 | 42%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | 1-3/16" (30 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 3.7 lb/ft² (18.0 kg/m²)1 | 42%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | 1-9/16" (40 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 4.8 lb/ft² (23.5 kg/m²)1 | 42%1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | 2-3/8" (60 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 7.9 lb/ft² (38.5 kg/m²)1 | 42%1 |
| 1/2" × 1/2" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (13 × 13 / 40 × 40 mm)1 | 7/8" (22 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 3.1 lb/ft² (15.0 kg/m²)1 | 30%1 |
| 1/2" × 1/2" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (13 × 13 / 40 × 40 mm)1 | 1-3/16" (30 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 3.9 lb/ft² (19.0 kg/m²)1 | 30%1 |
| 1/2" × 1/2" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (13 × 13 / 40 × 40 mm)1 | 1-9/16" (40 mm)1 | 1/4" / 3/16" (7.0 / 5.0 mm)1 | 5.1 lb/ft² (25.0 kg/m²)1 | 30%1 |
| 1" × 1" openings on 2" × 2" centers (25 × 25 / 51 × 51 mm)1 | 5/8" (15 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 1.5 lb/ft² (7.5 kg/m²)1 | 55%1 |
| 1" × 1" openings on 2" × 2" centers (25 × 25 / 51 × 51 mm)1 | 2" (50 mm)1 | 5/16" / 1/4" (8.0 / 6.0 mm)1 | 5.8 lb/ft² (28.5 kg/m²)1 | 55%1 |
| 1" × 1" openings on 2-1/16" × 2-1/16" centers (26 × 26 / 52 × 52 mm)1 | 1-3/16" (30 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 3.2 lb/ft² (15.5 kg/m²)1 | 60%1 |
| 1" × 1" openings on 2-1/16" × 2-1/16" centers (26 × 26 / 52 × 52 mm)1 | 1-1/2" (38 mm)1 | 1/4" / 3/16" (6.5 / 5.0 mm)1 | 4.0 lb/ft² (19.5 kg/m²)1 | 60%1 |
Notes
- 1Values as printed in the factory catalog (2023).
How does the ADA opening rule apply?
ADA 302.3 applies to the clear opening at the walking surface, and elongated openings must run perpendicular to the dominant direction of travel. Strongrate's catalog prints each pattern as a small mesh size over a larger bar pitch, not the clear opening, and every printed small size is larger than the 1/2" (12.7 mm) sphere. Measure the opening on a sample before specifying it for an accessible route.
| Pattern (catalog) | Wheelchair icon in the catalog | Printed small size |
|---|---|---|
| 3/4" × 3/4" openings on 1-1/2" × 1-1/2" centers (19 × 19 / 38 × 38 mm)1 | Yes1 | 0.75" (19.05 mm)1 |
| 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm)1 | Yes1 | 0.79" (20 mm)1 |
| 1/2" × 1/2" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (13 × 13 / 40 × 40 mm)1 | Yes1 | 0.51" (13 mm)1 |
| 1" × 1" openings on 2" × 2" centers (25 × 25 / 51 × 51 mm)1 | No1 | 1.00" (25.4 mm)1 |
| 1" × 1" openings on 2-1/16" × 2-1/16" centers (26 × 26 / 52 × 52 mm)1 | No1 | 1.02" (26 mm)1 |
Notes
- 1Values as printed in the factory catalog (2023); confirmed in your quote and submittal drawings.
What panel sizes are available?
- 3/4" × 3/4" openings on 1-1/2" × 1-1/2" centers (19 × 19 / 38 × 38 mm): 5 ft × 13.12 ft (1524 × 4000 mm); 4 ft × 12 ft (1220 × 3660 mm); 4 ft × 8 ft (1220 × 2440 mm); 3 ft × 10 ft (921 × 3050 mm)
- 3/4" × 3/4" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (20 × 20 / 40 × 40 mm): 4.09 ft × 13.28 ft (1247 × 4047 mm); 4.09 ft × 12.1 ft (1247 × 3687 mm); 3.3 ft × 13.15 ft (1007 × 4007 mm); 3.3 ft × 9.87 ft (1007 × 3007 mm); 5 ft × 13.28 ft (1527 × 4047 mm); 3.3 ft × 6.58 ft (1007 × 2007 mm)
- 1/2" × 1/2" openings on 1-9/16" × 1-9/16" centers (13 × 13 / 40 × 40 mm): 5 ft × 13.28 ft (1527 × 4047 mm); 4.09 ft × 13.28 ft (1247 × 4047 mm); 3.3 ft × 13.15 ft (1007 × 4007 mm); 3.3 ft × 9.87 ft (1007 × 3007 mm)
- 1" × 1" openings on 2" × 2" centers (25 × 25 / 51 × 51 mm): 4 ft × 12 ft (1220 × 3660 mm); 4 ft × 8 ft (1220 × 2440 mm); 3 ft × 10 ft (921 × 3050 mm); 5 ft × 13.12 ft (1524 × 4000 mm)
- 1" × 1" openings on 2-1/16" × 2-1/16" centers (26 × 26 / 52 × 52 mm): 5 ft × 13.29 ft (1532 × 4050 mm); 3.95 ft × 13.16 ft (1205 × 4011 mm)
Panel sizes as printed in Strongrate’s catalog. Send your layout or drawings with the quote request. Sizes and weights of every product: fiberglass grating sizes, weight and open area.
How much load can mini mesh grating carry?
It depends on the pattern and depth, so read the deflection at your clear span in the catalog tables below, for uniform and concentrated loads at ambient temperature. Halve the loads for impact. How to read the columns: fiberglass grating load tables.
| Clear span | Depth | Mesh (mm) | 31 psf (150 kg/m²) | 72 psf (350 kg/m²) | 102 psf (500 kg/m²) | 154 psf (750 kg/m²) | 205 psf (1,000 kg/m²) | 307 psf (1,500 kg/m²) | 512 psf (2,500 kg/m²) | Max load, psf (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13/16" (300 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.32 mm) | 0.02" (0.42 mm) | 0.02" (0.63 mm) | 0.03" (0.82 mm) | 0.05" (1.23 mm) | 0.08" (2.05 mm) | 11,578 (56,530) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.28 mm) | 0.02" (0.41 mm) | 0.02" (0.54 mm) | 0.03" (0.81 mm) | 0.05" (1.35 mm) | 17,600 (85,930) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.25 mm) | 0.02" (0.51 mm) | 6,971 (34,037) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.38 mm) | 7,247 (35,383) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.28 mm) | 0.01" (0.37 mm) | 0.02" (0.5 mm) | 8,504 (41,521) |
| 11-13/16" (300 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.37 mm) | 12,252 (59,818) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | — | — | — | 0.01" (0.31 mm) | 0.02" (0.42 mm) | 0.02" (0.61 mm) | 0.04" (0.97 mm) | 9,438 (46,081) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.02" (0.47 mm) | 0.02" (0.63 mm) | 0.04" (0.94 mm) | 0.01" (0.23 mm) | 0.07" (1.85 mm) | 0.12" (3.08 mm) | 7,720 (37,690) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.31 mm) | 0.02" (0.41 mm) | 0.02" (0.62 mm) | 0.03" (0.81 mm) | 0.05" (1.22 mm) | 0.08" (2.03 mm) | 11,734 (57,290) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.31 mm) | 0.02" (0.5 mm) | 0.03" (0.75 mm) | 0.04" (0.98 mm) | 0.06" (1.47 mm) | 0.09" (2.19 mm) | 4,576 (22,343) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.37 mm) | 0.02" (0.56 mm) | 0.03" (0.73 mm) | 0.04" (1.11 mm) | 0.06" (1.64 mm) | 6,102 (29,790) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.28 mm) | 0.02" (0.39 mm) | 0.02" (0.58 mm) | 0.03" (0.76 mm) | 0.04" (1.14 mm) | 0.07" (1.7 mm) | 5,582 (27,255) |
| 17-3/4" (450 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | < 0.01" (< 0.25 mm) | < 0.01" (< 0.25 mm) | 0.01" (0.28 mm) | 0.02" (0.42 mm) | 0.02" (0.55 mm) | 0.03" (0.84 mm) | 0.05" (1.24 mm) | 7,639 (37,297) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | — | — | 0.01" (0.36 mm) | 0.02" (0.54 mm) | 0.03" (0.71 mm) | 0.04" (1.07 mm) | 0.06" (1.6 mm) | 6,196 (30,249) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.02" (0.58 mm) | 0.05" (1.33 mm) | 0.08" (1.92 mm) | 0.11" (2.87 mm) | 0.15" (3.73 mm) | 0.22" (5.59 mm) | 0.37" (9.32 mm) | 3,351 (16,360) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.01" (0.38 mm) | 0.03" (0.88 mm) | 0.05" (1.26 mm) | 0.07" (1.89 mm) | 0.10" (2.45 mm) | 0.14" (3.68 mm) | 0.24" (6.13 mm) | 5,094 (24,870) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.03" (0.78 mm) | 0.04" (0.99 mm) | 0.06" (1.47 mm) | 0.09" (2.19 mm) | 0.11" (2.67 mm) | 0.16" (4.13 mm) | 0.28" (7.06 mm) | 2,742 (13,388) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.02" (0.59 mm) | 0.03" (0.74 mm) | 0.04" (1.11 mm) | 0.06" (1.64 mm) | 0.08" (2 mm) | 0.12" (3.1 mm) | 0.21" (5.3 mm) | 3,656 (17,851) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.02" (0.61 mm) | 0.03" (0.77 mm) | 0.04" (1.14 mm) | 0.07" (1.7 mm) | 0.08" (2.07 mm) | 0.24" (6.05 mm) | 0.31" (7.91 mm) | 3,345 (16,332) |
| 23-5/8" (600 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.02" (0.45 mm) | 0.02" (0.56 mm) | 0.03" (0.84 mm) | 0.05" (1.24 mm) | 0.06" (1.52 mm) | 0.17" (4.42 mm) | 0.23" (5.78 mm) | 4,577 (22,348) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.02" (0.57 mm) | 0.03" (0.72 mm) | 0.04" (1.07 mm) | 0.06" (1.6 mm) | 0.08" (1.94 mm) | 0.12" (3.01 mm) | 0.20" (5.14 mm) | 3,712 (18,125) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.03" (0.73 mm) | 0.07" (1.66 mm) | 0.09" (2.4 mm) | 0.14" (3.59 mm) | 0.18" (4.66 mm) | 0.28" (6.99 mm) | 0.46" (11.65 mm) | 2,235 (10,910) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.02" (0.48 mm) | 0.04" (1.09 mm) | 0.06" (1.58 mm) | 0.09" (2.36 mm) | 0.12" (3.07 mm) | 0.18" (4.6 mm) | 0.30" (7.66 mm) | 3,396 (16,580) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.04" (1.02 mm) | 0.10" (2.43 mm) | 0.14" (3.65 mm) | 0.22" (5.47 mm) | 0.29" (7.29 mm) | — | — | 1,753 (8,557) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.03" (0.77 mm) | 0.07" (1.82 mm) | 0.11" (2.73 mm) | 0.16" (4.1 mm) | 0.22" (5.47 mm) | 0.32" (8.16 mm) | — | 2,337 (11,409) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.03" (0.8 mm) | 0.07" (1.89 mm) | 0.11" (2.83 mm) | 0.17" (4.25 mm) | 0.33" (8.39 mm) | — | — | 2,138 (10,438) |
| 29-1/2" (750 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.02" (0.58 mm) | 0.05" (1.38 mm) | 0.08" (2.07 mm) | 0.12" (3.1 mm) | 0.24" (6.13 mm) | 0.34" (8.71 mm) | — | 2,926 (14,284) |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.03" (0.75 mm) | 0.07" (1.77 mm) | 0.10" (2.65 mm) | 0.16" (3.98 mm) | 0.21" (5.31 mm) | 0.28" (7.17 mm) | — | 2,373 (11,584) |
| 35-7/16" (900 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.11" (2.89 mm) | 0.28" (7.01 mm) | 0.36" (9.23 mm) | — | — | — | — | 977 (4,770) |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.08" (2.05 mm) | 0.17" (4.38 mm) | 0.27" (6.8 mm) | 0.40" (10.21 mm) | — | — | — | 1,216 (5,939) |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.06" (1.54 mm) | 0.13" (3.29 mm) | 0.20" (5.1 mm) | 0.30" (7.65 mm) | 0.40" (10.08 mm) | — | — | 1,622 (7,919) |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.06" (1.59 mm) | 0.13" (3.4 mm) | 0.21" (5.28 mm) | 0.31" (7.93 mm) | 0.41" (10.52 mm) | — | — | 1,484 (7,245) |
| 35-7/16" (900 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.05" (1.16 mm) | 0.10" (2.49 mm) | 0.15" (3.86 mm) | 0.23" (5.79 mm) | 0.30" (7.69 mm) | 0.37" (9.46 mm) | — | 2,031 (9,914) |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.06" (1.49 mm) | 0.13" (3.19 mm) | 0.19" (4.95 mm) | 0.29" (7.43 mm) | 0.34" (8.54 mm) | — | — | 1,647 (8,040) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.15" (3.85 mm) | 0.37" (9.35 mm) | 0.48" (12.31 mm) | — | — | — | — | 737 (3,600) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.10" (2.53 mm) | 0.24" (6.15 mm) | 0.32" (8.1 mm) | 0.48" (12.09 mm) | — | — | — | 1,120 (5,470) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.22" (5.66 mm) | 0.31" (7.89 mm) | 0.44" (11.27 mm) | — | — | — | — | 717 (3,499) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.17" (4.24 mm) | 0.23" (5.92 mm) | 0.33" (8.45 mm) | 0.49" (12.37 mm) | — | — | — | 955 (4,665) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.17" (4.39 mm) | 0.24" (6.13 mm) | 0.34" (8.75 mm) | 0.47" (11.82 mm) | — | — | — | 874 (4,268) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.13" (3.21 mm) | 0.18" (4.48 mm) | 0.25" (6.4 mm) | 0.34" (8.64 mm) | 0.45" (11.39 mm) | — | — | 1,196 (5,841) |
| 47-1/4" (1200 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.06" (1.61 mm) | 0.16" (4.06 mm) | 0.22" (5.68 mm) | 0.32" (8.24 mm) | 0.36" (9.23 mm) | 0.49" (12.45 mm) | — | — |
Notes
- Deflections as printed in the factory catalog (2023), static loads at ambient temperature.
- Catalog tables.
| Clear span | Depth | Mesh (mm) | 331 lb (150 kg) | 772 lb (350 kg) | 1,102 lb (500 kg) | 1,653 lb (750 kg) | 2,205 lb (1,000 kg) | 3,307 lb (1,500 kg) | 5,512 lb (2,500 kg) | 6,614 lb (3,000 kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13/16" (300 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | — | 0.01" (0.29 mm) | 0.02" (0.39 mm) | 0.03" (0.68 mm) | 0.04" (0.9 mm) | 0.05" (1.17 mm) | 0.07" (1.85 mm) | 0.09" (2.29 mm) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | — | — | 0.01" (0.31 mm) | 0.02" (0.54 mm) | 0.03" (0.72 mm) | 0.04" (0.93 mm) | 0.06" (1.48 mm) | 0.07" (1.82 mm) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | — | 0.01" (0.33 mm) | 0.02" (0.45 mm) | 0.03" (0.78 mm) | 0.04" (1.03 mm) | 0.05" (1.34 mm) | 0.08" (2.12 mm) | 0.10" (2.62 mm) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | — | 0.01" (0.25 mm) | 0.01" (0.33 mm) | 0.02" (0.58 mm) | 0.03" (0.77 mm) | 0.04" (1 mm) | 0.06" (1.59 mm) | 0.08" (1.97 mm) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | — | 0.02" (0.48 mm) | 0.02" (0.63 mm) | 0.04" (0.99 mm) | 0.06" (1.41 mm) | 0.08" (1.91 mm) | 0.12" (3.13 mm) | — |
| 11-13/16" (300 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | — | 0.01" (0.34 mm) | 0.02" (0.45 mm) | 0.03" (0.7 mm) | 0.04" (1 mm) | 0.05" (1.36 mm) | 0.09" (2.22 mm) | 0.11" (2.67 mm) |
| 11-13/16" (300 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | — | — | 0.01" (0.32 mm) | 0.02" (0.57 mm) | 0.03" (0.75 mm) | 0.04" (0.97 mm) | 0.06" (1.54 mm) | 0.08" (1.91 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.02" (0.39 mm) | 0.02" (0.47 mm) | 0.03" (0.64 mm) | 0.04" (1.11 mm) | 0.06" (1.47 mm) | 0.08" (1.91 mm) | 0.12" (3.02 mm) | 0.15" (3.74 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | — | 0.01" (0.38 mm) | 0.02" (0.52 mm) | 0.04" (0.9 mm) | 0.05" (1.2 mm) | 0.06" (1.55 mm) | 0.10" (2.46 mm) | 0.12" (3.04 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.01" (0.38 mm) | 0.02" (0.5 mm) | 0.03" (0.67 mm) | 0.05" (1.17 mm) | 0.06" (1.55 mm) | 0.08" (2.01 mm) | 0.13" (3.18 mm) | 0.15" (3.93 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.01" (0.25 mm) | 0.01" (0.37 mm) | 0.02" (0.5 mm) | 0.03" (0.87 mm) | 0.05" (1.16 mm) | 0.06" (1.51 mm) | 0.09" (2.39 mm) | 0.12" (2.95 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.02" (0.39 mm) | 0.03" (0.81 mm) | 0.04" (1.05 mm) | 0.06" (1.65 mm) | 0.09" (2.35 mm) | 0.13" (3.18 mm) | 0.21" (5.22 mm) | — |
| 17-3/4" (450 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.01" (0.25 mm) | 0.02" (0.51 mm) | 0.03" (0.67 mm) | 0.04" (1.06 mm) | 0.06" (1.5 mm) | 0.08" (2.03 mm) | 0.13" (3.34 mm) | 0.16" (4.01 mm) |
| 17-3/4" (450 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | — | 0.01" (0.36 mm) | 0.02" (0.49 mm) | 0.03" (0.85 mm) | 0.04" (1.13 mm) | 0.06" (1.46 mm) | 0.09" (2.32 mm) | 0.11" (2.86 mm) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.02" (0.53 mm) | 0.04" (1.11 mm) | 0.06" (1.44 mm) | 0.09" (2.27 mm) | 0.13" (3.23 mm) | 0.17" (4.37 mm) | 0.28" (7.17 mm) | — |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.02" (0.43 mm) | 0.04" (0.9 mm) | 0.05" (1.17 mm) | 0.07" (1.85 mm) | 0.10" (2.63 mm) | 0.14" (3.56 mm) | 0.23" (5.93 mm) | — |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.02" (0.56 mm) | 0.05" (1.17 mm) | 0.06" (1.52 mm) | 0.09" (2.39 mm) | 0.13" (3.4 mm) | 0.18" (4.6 mm) | 0.30" (7.55 mm) | — |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.02" (0.42 mm) | 0.03" (0.87 mm) | 0.04" (1.14 mm) | 0.07" (1.79 mm) | 0.10" (2.55 mm) | 0.14" (3.45 mm) | 0.22" (5.66 mm) | — |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.02" (0.57 mm) | 0.05" (1.19 mm) | 0.06" (1.55 mm) | 0.10" (2.45 mm) | 0.14" (3.48 mm) | 0.19" (4.71 mm) | 0.30" (7.73 mm) | — |
| 23-5/8" (600 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.01" (0.36 mm) | 0.03" (0.76 mm) | 0.04" (0.99 mm) | 0.06" (1.57 mm) | 0.09" (2.22 mm) | 0.12" (3.01 mm) | 0.19" (4.94 mm) | 0.23" (5.93 mm) |
| 23-5/8" (600 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.02" (0.41 mm) | 0.03" (0.85 mm) | 0.04" (1.11 mm) | 0.07" (1.74 mm) | 0.10" (2.47 mm) | 0.13" (3.35 mm) | 0.22" (5.5 mm) | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.04" (0.9 mm) | 0.08" (2.1 mm) | 0.11" (2.7 mm) | 0.17" (4.28 mm) | 0.25" (6.28 mm) | 0.33" (8.47 mm) | — | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.03" (0.73 mm) | 0.07" (1.71 mm) | 0.09" (2.2 mm) | 0.14" (3.48 mm) | 0.20" (5.11 mm) | 0.27" (6.93 mm) | — | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.04" (0.95 mm) | 0.09" (2.21 mm) | 0.11" (2.84 mm) | 0.18" (4.5 mm) | 0.26" (6.61 mm) | 0.35" (8.92 mm) | — | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.03" (0.71 mm) | 0.07" (1.66 mm) | 0.08" (2.13 mm) | 0.13" (3.38 mm) | 0.20" (4.96 mm) | 0.26" (6.69 mm) | 0.40" (10.23 mm) | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 26x26/52x52 | 0.04" (0.97 mm) | 0.09" (2.26 mm) | 0.11" (2.91 mm) | 0.18" (4.61 mm) | 0.27" (6.77 mm) | 0.36" (9.15 mm) | — | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 2" (50 mm) | 25x25/50x50 | 0.02" (0.62 mm) | 0.06" (1.45 mm) | 0.07" (1.86 mm) | 0.12" (2.95 mm) | 0.17" (4.33 mm) | 0.23" (5.85 mm) | 0.36" (9.12 mm) | — |
| 29-1/2" (750 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 13x13/40x40 | 0.03" (0.69 mm) | 0.06" (1.61 mm) | 0.08" (2.07 mm) | 0.13" (3.28 mm) | 0.19" (4.81 mm) | 0.26" (6.49 mm) | — | — |
| 35-7/16" (900 mm) | 1" (25 mm) | 19x19/38x38 | 0.05" (1.27 mm) | 0.12" (3.09 mm) | 0.16" (3.95 mm) | 0.25" (6.29 mm) | 0.37" (9.33 mm) | — | — | — |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 19x19/38x38 | 0.04" (1.03 mm) | 0.10" (2.51 mm) | 0.13" (3.22 mm) | 0.20" (5.12 mm) | 0.30" (7.59 mm) | 0.41" (10.3 mm) | — | — |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-3/16" (30 mm) | 20x20/40x40 | 0.05" (1.34 mm) | 0.13" (3.25 mm) | 0.16" (4.16 mm) | 0.26" (6.62 mm) | 0.39" (9.82 mm) | — | — | — |
| 35-7/16" (900 mm) | 1-9/16" (40 mm) | 20x20/40x40 | 0.04" (1 mm) | 0.10" (2.44 mm) | 0.12" (3.12 mm) | 0.20" (4.97 mm) | 0.29" (7.36 mm) | 0.39" (9.94 mm) | — | — |
